驅動方式 | 數位控制伺服馬達 |
切割方式 | 滾筒式 |
最大可接受紙張寬度 | 50~700 mm |
最大切割寬度 | 584 mm ( 寬度 ) × 25000 mm ( 長度 ) |
切割刀具 | CAMM-1系列專用刀具 |
最大切割速度 | 500 mm/s ( 全方向 ) |
切割速度 | 10 ~ 500 mm/s ( 全方向 ) |
切割刀壓 | 30 ~ 350 gf |
機械解析度 | 0.0125 mm / step |
軟體解析度 | 0.025 mm / step |
距離精度 | 誤差小於行程±0.2 %或 ±0.1 mm |
重複精度 | ±0.1 mm 或更小 |
對齊精度(當裝列印後的材質做切割的對齊精度) | ±1 mm 或更小(切割材料尺寸210mm x 170mm 或更小,排除印表機和/或列印材料影響) |
傳輸介面 | USB 2.0 |
記憶體/語法 | 2 MB /CAMM-GL III |
電源供應 | 專用AC交流電變壓器 輸入:( AC100V ~ 240V ±10%、50/60Hz、1.7A ) 輸出:( DC24V、2.8A ) |
電源損耗 | 約30W |
噪音值 | 操作時:70 db (A) 以下( 符合ISO 7779的標準 ) |
待機時:40 db (A) 以下( 符合ISO 7779的標準 ) |
設備外觀尺寸/重量 | 860 mm ( W ) X 319 mm ( D ) X 235 mm ( H ) / 13.5 kg |
設備包裝尺寸/重量 | 975 mm ( W ) X 450 mm ( D ) X 390 mm ( H ) / 18 kg |
工作環境 | 溫度: 5 ~ 40°C 濕度: 35 ~ 80 % (無水氣凝結) |
機器配件 | AC變壓器、電源線、切割刀、刀座、置紙盤、測試用料、軟體驅動CD-ROM、USB傳輸線、使用手冊
|